高阻燃PP网状填充绳
特性与用途:
本产品具有比重轻,烟密度低等特点,主要作为各种高档阻燃耐火电线电缆阻燃填充之用。
技术指标:
膜宽 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
对绞直径 | 10 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
纤度 | 6300 | 9000 | 13500 | 18000 | 27000 | 37900 |
断裂强度 | ≥30 | ≥50 | ≥70 | ≥120 | ≥200 | ≥250 |
断裂伸长率 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
热收缩率 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 3 | 3 | ≤3 |
氧指数 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
膜宽 | 120 | 160 | 180 | 270 | 300 | 400 |
对绞直径 | 1.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.7 |
纤度 | 46800 | 55800 | 64800 | 82800 | 103500 | 121500 |
断裂强度 | ≥300 | ≥350 | ≥370 | ≥390 | ≥410 | ≥420 |
断裂伸长率 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
热收缩率 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
氧指数 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
以上指标仅供参考,如需具体规格请询问我公司销售人员
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话: 400-885-0790
-
电子邮件: Demo@ktmb.cn
-
联系人: 胡(经理)
-
网址:http://112.demo.ktmb.cn